`

持有S双汇(000895)的封闭式基金概况列表

阅读更多

股东名称                    |  持股数  |占流通股比
                            |  (万股)  |     (%)

金鑫证券投资基金            |   1722.68|  8.54 A股
管理人:国泰基金管理有限公司
到期日期:2014-10-21
投资类型:成长型
折价率:24.39%
基金金鑫:2006年年度单位可供分配收益为0.1787元,拟向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.30元。
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
|股票名称  |市值(万元)|持股数(万股)|占流通股(%) |   占净值(%)  |
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
|S双汇     |53437.39  |1722.68     |8.5387      |11.04         |
|新世界    |26186.06  |2475.05     |7.3100      |5.41          |
|中信证券  |21270.60  |780.00      |0.4549      |4.40          |
|东方明珠  |20796.09  |1817.84     |2.1138      |4.30          |
|万科A    |20111.00  |1300.00     |0.3995      |4.16          |
|保利地产  |15680.40  |365.00      |2.4333      |3.24          |
|中视传媒  |14912.51  |1001.51     |9.8768      |3.08          |
|民生银行  |13156.00  |1300.00     |0.2126      |2.72          |
|法拉电子  |12728.65  |1039.07     |11.0835     |2.63          |
|中国联通  |11908.50  |2550.00     |0.3065      |2.46          |
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘


金泰证券投资基金            |    611.85|  3.03 A股
管理人:国泰基金管理有限公司
到期日期:2013-03-27
投资类型:平衡型
折价率:27.36%
基金金泰:2006年年度单位可供分配收益为0.316元,拟向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利2.90元。
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
|股票名称  |市值(万元)|持股数(万股)|占流通股(%) |   占净值(%)  |
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
|招商银行  |28240.20  |1740.00     |0.3695      |6.74          |
|贵州茅台  |22146.67  |252.24      |0.8344      |5.29          |
|三一重工  |21169.12  |656.00      |3.7933      |5.05          |
|S双汇     |18979.58  |611.85      |3.0327      |4.53          |
|民生银行  |15180.00  |1500.00     |0.2454      |3.62          |
|万科A    |14077.70  |910.00      |0.2796      |3.36          |
|中信证券  |13103.10  |480.50      |0.2802      |3.13          |
|中兴通讯  |11454.85  |295.00      |0.6056      |2.73          |
|华侨城A  |11120.34  |498.00      |0.9892      |2.65          |
|星新材料  |10538.60  |580.00      |3.7179      |2.52          |
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘


汉盛证券投资基金            |    406.68|  2.02 A股
管理人:富国基金管理有限公司
到期日期:2014-05-17
投资类型:成长型
折价率:29.52%
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
|股票名称  |市值(万元)|持股数(万股)|占流通股(%) |   占净值(%)  |
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
|浦发银行  |40449.44  |1928.00     |1.4472      |9.82          |
|招商银行  |25967.88  |1599.99     |0.3397      |6.30          |
|福耀玻璃  |23633.68  |1612.12     |3.7999      |5.74          |
|万科A    |17114.38  |1325.75     |0.3400      |4.15          |
|华兰生物  |13859.81  |605.76      |6.0117      |3.36          |
|赣南果业  |12948.46  |604.79      |4.8359      |3.14          |
|S双汇     |12615.32  |406.68      |2.0158      |3.06          |
|中国石化  |10369.41  |1135.75     |0.3169      |2.52          |
|北京巴士  |10170.41  |1146.61     |6.3985      |2.47          |
|赣粤高速  |10127.67  |1208.55     |2.1701      |2.46          |
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘

 

天华证券投资基金            |    372.68|  1.85 A股
管理人:银华基金管理有限公司
到期日期:2009-07-11
投资类型:成长型
折价率:22.84%
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
|股票名称  |市值(万元)|持股数(万股)|占流通股(%) |   占净值(%)  |
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
|招商银行  |18772.00  |1900.00     |0.4035      |5.65          |
|海油工程  |13584.00  |600.00      |1.9092      |4.09          |
|歌华有线  |12869.00  |850.00      |2.4549      |3.87          |
|苏宁电器  |12780.06  |489.85      |1.6650      |3.85          |
|火箭股份  |11677.92  |810.97      |2.3466      |3.52          |
|S双汇     |11560.51  |372.68      |1.8472      |3.48          |
|浦发银行  |10590.00  |1000.00     |0.8547      |3.19          |
|中信证券  |10388.01  |700.00      |0.4083      |3.13          |
|伊利股份  |9979.20   |480.00      |1.2941      |3.00          |
|上海机场  |9618.11   |700.01      |0.7771      |2.90          |
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘

 

裕隆证券投资基金            |    352.84|  1.75 A股
管理人:博时基金管理有限公司
到期日期:2014-06-14
投资类型:成长型
折价率:27.04%
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
|股票名称  |市值(万元)|持股数(万股)|占流通股(%) |   占净值(%)  |
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
|浦发银行  |44031.71  |2098.75     |1.5753      |7.24          |
|万科A    |31236.00  |2400.00     |0.6205      |5.14          |
|武钢股份  |28096.05  |4410.68     |1.5553      |4.62          |
|招商银行  |25554.29  |1574.51     |0.3343      |4.20          |
|中信证券  |24815.27  |909.98      |0.5307      |4.08          |
|贵州茅台  |22621.56  |257.65      |0.8522      |3.72          |
|五粮液    |16677.82  |734.06      |0.8219      |2.74          |
|长江电力  |15112.29  |1549.98     |0.4788      |2.49          |
|云铝股份  |14837.74  |1421.24     |5.3594      |2.44          |
|宝钢股份  |12780.00  |1500.00     |0.3168      |2.10          |
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘



[点击查看详细]
分享到:
评论

相关推荐

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics